| Temperatura máxima | Índice |
|---|---|
| Inferior a 42ºC | 0 |
| De 43 a 48ºC | 1 |
| Superior a 49ºC | 2 |
| Espesor | Índice |
|---|---|
| 3 mm | 0 |
| 6 mm | 0 |
| 10 mm | 1 |
| 12 mm | 2 |
| Superior a 13 mm | Desaconsejable |
| Sombra | Índice |
|---|---|
| Sin sombra | 0 |
| Sombra derecha | 1 |
| Sombra en forma de «L» | 2 |
| Sombra en forma de «T» o «V» | 3 |
| Marco | Índice |
|---|---|
| Aluminio o PVC | 0 |
| Metal sin buen aislamiento | 1 |
| Metal con buen aislamiento | 0 |
| Madera | 1 |
| Condición Estanqueidad | Índice |
|---|---|
| Buena | 0 |
| Con silicona | 0 |
| Deteriorada | 1 |
| Mala | 2 |
| Condición | Índice |
|---|---|
| Buena | 0 |
| Rayones visibles a menos de 3m | 1 |
| Bordes sin pulir | 1 |
| Bordes pulidos | 0 |
| Altitud | Índice |
|---|---|
| Inferior a 600 m | 0 |
| De 600 a 1500 m | 1 |
| De 1500 a 3000 m | 2 |
| Superior a 3000 m | 3 |
| Dimensiones | Índice |
|---|---|
| Inferior a 4,6 m2 | 0 |
| De 4,6 a 9,3 m2 | 1 |
| Superior a 9,4 m2 | Consultar |
| Accesorios | Índice |
|---|---|
| Sin cortinas | 0 |
| Cortinas a ras de la ventana | 1 |
| Con estores reflectantes | 2 |
| Tabla índice | Valor factor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| Total |
(*) Esta información ofrece datos orientativos que, en ningún caso, supondrán responsabilidad para Laminotech©, salvo que haya recibido la aprobación por escrito tras el estudio del Fabricante para una obra especificada y debidamente documentada. Estos son consejos de aplicación sobre una dimensión acristalada de hasta 2,5 m2 en plano vertical. Para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica de su proyecto, contáctenos.